SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3947
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
703001 03/07/2018 ***861590001** J & V CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL LTDA Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
703001 03/07/2018 ***508320001** B. R INFORMATICA LTDA Ordinário 34.800,00 34.800,00 34.800,00 0,00 Detalhe
703001 03/07/2018 ***944250001** MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
703002 03/07/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
703003 03/07/2018 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
703003 03/07/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 9,70 9,70 9,70 0,00 Detalhe
703004 03/07/2018 ***837713** MARCELO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.396,00 1.396,00 1.396,00 0,00 Detalhe
703004 03/07/2018 ***944250001** MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
703005 03/07/2018 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
703005 03/07/2018 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.115,70