SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3947
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130002 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.356,00 1.356,00 1.356,00 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2018 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,45 0,45 0,45 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2018 ***298033** FRANCISCO JONES PORTELA Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2018 ***970523** ANTONIO AZEVEDO PEREIRA Ordinário 1.661,00 1.661,00 1.661,00 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 502,74 502,74 502,74 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 325,68 325,68 325,68 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.881,60 1.881,60 1.881,60 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2018 ***193983** FRANCISCO DE SALES E SOUZA Ordinário 2.291,00 2.291,00 2.291,00 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.895,04 1.895,04 1.895,04 0,00 Detalhe
1130004 30/11/2018 ***909323** ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA Ordinário 4.712,48 4.712,48 4.712,48 0,00 Detalhe
Totais: 15.562,99