SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3947
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130004 30/11/2018 ***856843** JOSE ALVES VIEIRA Ordinário 1.927,00 1.927,00 1.927,00 0,00 Detalhe
1130004 30/11/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 82,28 82,28 82,28 0,00 Detalhe
1130004 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 211,20 211,20 211,20 0,00 Detalhe
1130005 30/11/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,55 13,55 13,55 0,00 Detalhe
1130005 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.656,80 5.656,80 0,00 5.656,80 Detalhe
1130005 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 869,50 869,50 869,50 0,00 Detalhe
1130005 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.054,26 2.054,26 2.054,26 0,00 Detalhe
1130006 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.804,63 4.804,63 0,00 4.804,63 Detalhe
1130006 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.403,01 1.403,01 1.403,01 0,00 Detalhe
1130006 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 621,60 621,60 621,60 0,00 Detalhe
Totais: 17.643,83