SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3947
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130019 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1130020 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.663,00 1.663,00 1.663,00 0,00 Detalhe
1130021 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 278,32 278,32 278,32 0,00 Detalhe
1130022 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 224,88 224,88 224,88 0,00 Detalhe
1130023 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 391,20 391,20 391,20 0,00 Detalhe
1130024 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1130025 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.167,60 1.167,60 1.167,60 0,00 Detalhe
1130026 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.205,56 6.205,56 6.205,56 0,00 Detalhe
1130027 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.042,51 1.042,51 1.042,51 0,00 Detalhe
1130028 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 653,52 653,52 653,52 0,00 Detalhe
Totais: 14.786,59