SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231004 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.534,20 6.534,20 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 0,09 0,00 0,00 0,09 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 9.250,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 91,00 0,00 0,00 91,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.405,63 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***337143** RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA SALES Anulação 102,34 0,00 0,00 102,34 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 420,00 420,00 0,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 20,00 0,00 0,00 20,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 28.550,76 0,00 0,00 28.550,76 Detalhe
Totais: 54.382,14