SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231009 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.798,77 5.798,77 0,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 64.296,93 0,00 0,00 64.296,93 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.403,01 1.403,01 0,00 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 110.522,11 0,00 0,00 110.522,11 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.739,01 1.739,01 0,00 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.660,00 3.660,00 0,00 0,00 Detalhe
1231013 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.496,95 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231014 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.760,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231015 31/12/2019 ***219620001** APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO. Ordinário 2.432,67 2.423,67 0,00 0,00 Detalhe
1231015 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 22.272,42 22.272,42 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 217.381,87