SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231021 31/12/2019 ***256720001** DANIELA COSTA LOPES Anulação 360,00 0,00 0,00 360,00 Detalhe
1231021 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 1.197,56 0,00 0,00 1.197,56 Detalhe
1231022 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 9.363,57 0,00 0,00 9.363,57 Detalhe
1231022 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 499,00 0,00 0,00 499,00 Detalhe
1231023 31/12/2019 ***871943** OSVALDO SILVA SENA Anulação 4,00 0,00 0,00 4,00 Detalhe
1231023 31/12/2019 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Anulação 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 Detalhe
1231024 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 647,92 0,00 0,00 647,92 Detalhe
1231024 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 11.190,32 0,00 0,00 11.190,32 Detalhe
1231025 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 3.474,40 0,00 0,00 3.474,40 Detalhe
1231025 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 5.798,77 0,00 0,00 5.798,77 Detalhe
Totais: 33.975,54