SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231026 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 299,39 0,00 0,00 299,39 Detalhe
1231026 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 7.772,60 0,00 0,00 7.772,60 Detalhe
1231027 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 379,97 0,00 0,00 379,97 Detalhe
1231029 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 248.964,61 248.964,61 248.964,61 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.038,00 1.038,00 2.076,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 2.632,85 2.632,85 2.632,85 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 196.611,52 196.611,52 196.611,52 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.916,15 1.916,15 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.356,00 1.356,00 1.464,48 0,00 Detalhe
Totais: 461.012,89