SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1114019 14/11/2019 ***581603** MARIA ALDA PAIVA SILVA Ordinário 880,00 880,00 1.760,00 0,00 Detalhe
1114020 14/11/2019 ***380513** LUCILENE CARVALHO DE SOUSA Ordinário 880,00 880,00 1.760,00 0,00 Detalhe
1114021 14/11/2019 ***831483** FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS Ordinário 880,00 880,00 1.760,00 0,00 Detalhe
1114022 14/11/2019 ***463643** EUDELI AGUIAR ARAUJO Ordinário 1.866,00 1.866,00 3.732,00 0,00 Detalhe
1114023 14/11/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1113001 13/11/2019 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1113001 13/11/2019 ***077203** MARYNA MACEDO DE OLIVEIRA Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1113001 13/11/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1113001 13/11/2019 ***013643** TIAGO ROBERTO SILVA ALVES Ordinário 300,00 300,00 600,00 0,00 Detalhe
1113002 13/11/2019 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.348,90