SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231006 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 629,25 0,00 0,00 629,25 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 22.171,62 22.171,62 21.170,82 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.133,80 0,00 0,00 1.133,80 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 5.067,80 0,00 0,00 5.067,80 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.185,00 3.185,00 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 97,01 97,01 97,01 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.842,20 0,00 0,00 1.842,20 Detalhe
1231008 31/12/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 125,22 125,22 125,22 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 72.346,14 0,00 0,00 72.346,14 Detalhe
1231008 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 Detalhe
Totais: 108.614,04