SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231008 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.725,46 0,00 0,00 1.725,46 Detalhe
1231009 31/12/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 325,37 325,37 325,37 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 30.880,84 0,00 0,00 30.880,84 Detalhe
1231009 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 240,00 0,00 0,00 240,00 Detalhe
1231009 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 2.441,20 0,00 0,00 2.441,20 Detalhe
1231010 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 1.369,90 0,00 0,00 1.369,90 Detalhe
1231010 31/12/2020 ***944930001** MARIA IRENE DE ARAUJO-MEE Anulação 2.508,25 0,00 0,00 2.508,25 Detalhe
1231010 31/12/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 4,26 4,26 4,26 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 31.452,32 0,00 0,00 31.452,32 Detalhe
Totais: 70.968,50