SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1120003 20/11/2020 ***162933** SAMUEL DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1120003 20/11/2020 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 721,45 721,45 721,45 0,00 Detalhe
1120003 20/11/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1120004 20/11/2020 ***990463** MOIZES RODRIGUES SOARES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1120004 20/11/2020 ***642600001** PLANACON PLANEJ. ASSESSO. DE PROJ. TEC. LTDA Ordinário 6.470,00 6.470,00 6.470,00 0,00 Detalhe
1120005 20/11/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.563,00 5.563,00 5.563,00 0,00 Detalhe
1120005 20/11/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2020 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES Ordinário 800,80 800,80 800,80 0,00 Detalhe
1119002 19/11/2020 ***830270001** R L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.651,15