SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1119002 19/11/2020 ***284593** SABINO SALU DA SILVA Ordinário 7.050,00 7.050,00 7.050,00 0,00 Detalhe
1119003 19/11/2020 ***888313** MARCOSALEM CUNHA DOS SANTOS Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1119003 19/11/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1119004 19/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 22.080,00 22.080,00 22.080,00 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2020 ***261683** FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2020 ***980213** ROSENDO FONTINELE SANTOS Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2020 ***948203** PAULO JORGE ARAUJO VIANA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2020 ***237710001** IEDA AGUIAR FARIAS 33816905315 Ordinário 4.756,50 4.756,50 4.756,50 0,00 Detalhe
1118003 18/11/2020 ***256590001** LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA Ordinário 9.236,10 9.236,10 9.236,10 0,00 Detalhe
1118004 18/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 433,50 433,50 433,50 0,00 Detalhe
Totais: 45.116,55