SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6154
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230026 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.607,60 3.607,60 0,00 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2021 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 2,55 2,55 2,55 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 1.639,59 1.639,59 1.639,59 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 98.490,00 98.490,00 98.490,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 2.962,00 2.962,00 2.962,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 14.070,00 14.070,00 13.924,02 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2021 ***326273** CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO Ordinário 4.690,00 4.690,00 4.690,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 4.922,00 4.922,00 4.922,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2021 ***108743** LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA Ordinário 4.690,00 4.690,00 4.690,00 0,00 Detalhe
Totais: 137.173,74