SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229005 29/12/2023 ***291760001** F. DAS CHAGAS VIANA - EPP Anulação 2.006,32 0,00 0,00 2.006,32 Detalhe
1229005 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2023 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 22,58 22,58 22,58 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2023 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 11.906,40 11.906,40 11.906,40 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2023 ***943370001** NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO Anulação 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 Detalhe
1229007 29/12/2023 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 11.916,80 11.916,80 11.916,80 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2023 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA Anulação 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Detalhe
1229008 29/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 344.818,04 344.818,04 344.818,04 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 36.336,58 36.336,58 36.336,58 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2023 ***241630001** L. DE F. VIANA POSTO DE LAVAGEM ME Anulação 7.122,00 0,00 0,00 7.122,00 Detalhe
Totais: 424.308,72