SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2913
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
619001 19/06/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.619,39 4.619,39 4.619,39 0,00 Detalhe
616001 16/06/2026 ***482533** FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
615001 15/06/2026 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
615002 15/06/2026 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 5.341,00 5.341,00 5.341,00 0,00 Detalhe
612001 12/06/2026 ***264490001** M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA. Ordinário 9.091,99 9.091,99 9.091,99 0,00 Detalhe
612002 12/06/2026 ***264490001** M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA. Ordinário 11.610,81 11.610,81 11.610,81 0,00 Detalhe
612003 12/06/2026 ***264490001** M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA. Ordinário 9.308,20 9.308,20 9.308,20 0,00 Detalhe
611001 11/06/2026 ***264490001** M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA. Ordinário 7.932,72 7.932,72 7.932,72 0,00 Detalhe
611002 11/06/2026 ***264490001** M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA. Ordinário 9.011,70 9.011,70 9.011,70 0,00 Detalhe
611003 11/06/2026 ***264490001** M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA. Ordinário 13.122,75 13.122,75 13.122,75 0,00 Detalhe
Totais: 73.738,56