SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229001 29/02/2024 ***299313** AGEU MACHADO DA SILA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 3.399,05 3.399,05 3.399,05 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 171.190,62 171.190,62 171.190,62 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.280,21 1.280,21 1.280,21 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***943370001** NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO Ordinário 8.364,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 78,80 78,80 78,80 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 42.395,21 42.395,21 42.395,21 0,00 Detalhe
Totais: 232.008,09