| Número do Empenho | 112001 |
| Data de emissão | 12/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 12.248,69 |
| Valor Liquidado | R$ 12.248,69 |
| Valor Pago | R$ 12.248,69 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***303520001** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO LAVINIO DE SOUSA, 0, ALTO DO BALANCO, 64490000 |
| Cidade | REGENERACAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NAS ZON |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |