SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 963
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228001 28/02/2023 ***745193** ANTONIO CARLOS NUNES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2023 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 3,38 3,38 3,38 0,00 Detalhe
228001 28/02/2023 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 2.543,76 2.543,76 2.543,76 0,00 Detalhe
228001 28/02/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 61.502,28 61.502,28 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2023 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 11,50 11,50 11,50 0,00 Detalhe
228002 28/02/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 550,00 550,00 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2023 ***697753** LUIS OLIVEIRA SANTOS Ordinário 550,00 550,00 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2023 ***166763** EDSON VIANA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 34.030,85 34.030,85 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 101.891,77