| Número do Empenho | 108004 |
| Data de emissão | 08/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 377,81 |
| Valor Liquidado | R$ 377,81 |
| Valor Pago | R$ 377,81 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA E SERVICO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONTANº 2067373769-6. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A |
| CPF/CNPJ | ***581570007** |
| Endereço | RUA ALVARO MENDES 2346 SALA 04, 2346, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |