| Número do Empenho | 108007 |
| Data de emissão | 08/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 39.576,00 |
| Valor Liquidado | R$ 31.504,00 |
| Valor Pago | R$ 34.638,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL,CONFORME RECOMENDACOES DO MPF E DE ACORCO COM A LEI 9.452 97 DE 20 DE MARCO DE 1997, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64001450 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |