Número do Empenho | 426004 |
Data de emissão | 26/04/2021 |
Valor Empenhado | R$ 6.472,14 |
Valor Liquidado | R$ 6.472,14 |
Valor Pago | R$ 6.472,14 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***239943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***455100001** |
Endereço | AV NACOES UNIDAS, 834, VERMELHA, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
Ação | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO |