| Número do Empenho | 426008 |
| Data de emissão | 26/04/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 875,00 |
| Valor Liquidado | R$ 875,00 |
| Valor Pago | R$ 875,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***239943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, NA ATUALIZACAO DE BOLETINS COVID19, PERIODO 01 01 A 31 03 2021, CONFECCAO DE BANNES VIRTUAL, CONFECCAO DE ADSIVOS DE IDENTIFICACAO DE DEPOSITO DE LAMINAS CITOLOGICAS, CONFECCAO DE ALCOOL EM GEL, PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DE INICIO DA VACINA CONTRA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KRYSSYNA DE JESUS OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***460873** |
| Endereço | RUA JOSE DE SOUSA CAMPOS, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDE19 |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |