| Número do Empenho | 427004 |
| Data de emissão | 27/04/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 937,00 |
| Valor Liquidado | R$ 937,00 |
| Valor Pago | R$ 937,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO JUNTO A CRECHE MAE RAINHA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS DIAS 02,03,04,10,11, 17,18,21,24 E 25 DE ABRIL DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MILTON DA SILVA FURTADO |
| CPF/CNPJ | ***068453** |
| Endereço | RUA 21-L, 0, , |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS. |
| Ação | MANUTENCAO DE CRECHES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |