SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3947
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130006 30/11/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 44,00 44,00 44,00 0,00 Detalhe
1130007 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 510,86 510,86 0,00 510,86 Detalhe
1130007 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.713,97 4.713,97 4.713,97 0,00 Detalhe
1130007 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 6.160,00 6.160,00 6.160,00 0,00 Detalhe
1130008 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 51.471,39 51.471,39 0,00 51.471,39 Detalhe
1130008 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.344,00 1.344,00 1.344,00 0,00 Detalhe
1130008 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.959,30 1.959,30 1.959,30 0,00 Detalhe
1130009 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 21.058,73 21.058,73 0,00 21.058,73 Detalhe
1130009 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.313,92 2.313,92 2.313,92 0,00 Detalhe
1130010 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.064,20 6.064,20 6.064,20 0,00 Detalhe
Totais: 95.640,37