SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 502,74 502,74 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***861590001** J & V CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL LTDA Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 183,69 183,69 183,69 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***944930001** MARIA IRENE DE ARAUJO-MEE Anulação 2.133,82 0,00 0,00 2.133,82 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 502,74 0,00 0,00 502,74 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.885,90 1.885,90 3.771,80 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.731,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 128,88 0,00 0,00 128,88 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***656033** MESSIAS AGUIAR NASCIMENTO Anulação 39,60 0,00 0,00 39,60 Detalhe
Totais: 13.509,17