SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230021 30/12/2019 ***140783** JOSE DE ALENCAR ALVES DA SILVA Ordinário 1.790,41 1.790,41 3.580,82 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2019 ***754883** LENILSON GOMES DA SILVA Ordinário 2.058,99 2.058,99 4.117,98 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2019 ***108743** LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA Ordinário 2.058,99 2.058,99 4.117,98 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2019 ***753553** MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA Ordinário 1.790,41 1.790,41 3.580,82 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2019 ***686183** ROZANGELA LUSTOSA SAMPAIO Ordinário 2.058,99 2.058,99 4.117,98 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2019 ***409603** SEBASTIANA MORAIS SILVA RESENDE Ordinário 2.058,99 2.058,99 4.117,98 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2019 ***987073** JORGE GOMES DE SOUSA Ordinário 1.790,41 1.790,41 3.580,82 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2019 ***608773** ANTONIO FRANCISCO ARAUJO NASCIMENTO Ordinário 2.577,00 2.577,00 0,00 0,00 Detalhe
1230029 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.663,00 1.663,00 3.326,00 0,00 Detalhe
1230030 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 6.120,72 6.120,72 12.241,44 0,00 Detalhe
Totais: 23.967,91