SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Anulação 279,60 0,00 0,00 279,60 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 30,92 30,92 30,92 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 14.053,46 14.053,46 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 244,35 244,35 244,35 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.705,05 0,00 0,00 1.705,05 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 2,00 0,00 0,00 2,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***603052004** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 13.966,39 13.966,39 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.567,50 1.567,50 313,50 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.705,05 0,00 0,00 1.705,05 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***291760001** F. DAS CHAGAS VIANA - EPP Anulação 355,67 0,00 0,00 355,67 Detalhe
Totais: 33.909,99