SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231003 31/12/2020 ***400863** COSMO GOMES DA SILVA Anulação 62,94 0,00 0,00 62,94 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 8.109,00 8.109,00 6.789,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 447,70 0,00 0,00 447,70 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***483790001** MARIA LINA DE ARAUJO - MEE Anulação 494,33 0,00 0,00 494,33 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 100,00 0,00 0,00 100,00 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 7.872,50 7.872,50 6.672,50 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 605,80 0,00 0,00 605,80 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 5.975,76 0,00 0,00 5.975,76 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.555,00 3.555,00 3.555,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.082,40 0,00 0,00 1.082,40 Detalhe
Totais: 28.305,43