SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910034 10/09/2020 ***963423** ANTONIO DA SILVA SANTOS Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
910035 10/09/2020 ***943723** MANOEL BARBOSA DA SILVA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
910036 10/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.254,00 1.254,00 1.254,00 0,00 Detalhe
910037 10/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
910038 10/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
910039 10/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
910040 10/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
910041 10/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
910042 10/09/2020 ***013063** ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
910043 10/09/2020 ***033178** JOSE DO NASCIMENTO DIAS Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.459,00