SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
903015 03/09/2020 ***291760001** F. DAS CHAGAS VIANA - EPP Ordinário 2.169,12 2.169,12 2.169,12 0,00 Detalhe
903016 03/09/2020 ***202090001** G. B. PEREIRA ENGENHARIA Ordinário 47.322,69 47.322,69 47.322,69 0,00 Detalhe
903017 03/09/2020 ***509890001** NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE Ordinário 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 Detalhe
903018 03/09/2020 ***509890001** NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
903019 03/09/2020 ***610493** ADALTO VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
903020 03/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
903021 03/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
902001 02/09/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 69,90 69,90 69,90 0,00 Detalhe
902001 02/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
902001 02/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
Totais: 56.948,96