SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902002 02/09/2020 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 2,20 2,20 2,20 0,00 Detalhe
902003 02/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
902004 02/09/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
902005 02/09/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
902006 02/09/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
902007 02/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.254,00 1.254,00 1.254,00 0,00 Detalhe
902008 02/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
902009 02/09/2020 ***709013** KEILA REGINA SILVA SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
902010 02/09/2020 ***654010001** SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -SAAE. Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
902011 02/09/2020 ***299863** MARIA TOMAZIA RODRIGUES SANTOS Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.134,55