SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902012 02/09/2020 ***729610001** R. A. CONSTRUTORA LTDA Ordinário 28.790,82 28.790,82 28.790,82 0,00 Detalhe
902013 02/09/2020 ***804253** MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
901001 01/09/2020 ***716851** EVILLA MONIQUE SILVA COSTA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
901001 01/09/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 28.635,00 27.935,00 27.935,00 0,00 Detalhe
901001 01/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
901002 01/09/2020 ***716851** EVILLA MONIQUE SILVA COSTA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
901002 01/09/2020 ***317263** FRANCINETE DE SOUSA SANTOS SILVA Ordinário 117,04 117,04 117,04 0,00 Detalhe
901003 01/09/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.603,00 5.603,00 5.603,00 0,00 Detalhe
901003 01/09/2020 ***002793** MARCIEL DA SILVA LOPES Ordinário 62,72 62,72 62,72 0,00 Detalhe
901004 01/09/2020 ***500880001** LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA-LNSX Ordinário 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.060,38