SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107006 07/01/2020 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
107005 07/01/2020 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
107004 07/01/2020 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 2.662,00 2.662,00 2.662,00 0,00 Detalhe
107003 07/01/2020 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2020 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 666,00 666,00 666,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2020 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 99,90 99,90 99,90 0,00 Detalhe
107011 07/01/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
107010 07/01/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
107009 07/01/2020 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Global 3.240,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.071,90