SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103004 03/01/2020 ***425950001** CARTORIO DEDEUS C. LAGES - 1o OFICIO Ordinário 311,56 311,56 311,56 0,00 Detalhe
103002 03/01/2020 ***725328** NOEMIA MACHADO MENEZES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2020 ***152353** ANTONIO COELHO DA ROCHA NETO Ordinário 1.197,60 1.197,60 1.197,60 0,00 Detalhe
103002 03/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 339,42 339,42 339,42 0,00 Detalhe
103001 03/01/2020 ***866228** MARIA LEILA ROCHA FONTINELES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2020 ***000002861** BANCO DO BRASIL SA CAMARA Ordinário 6,20 6,20 6,20 0,00 Detalhe
102003 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 78,75 78,75 78,75 0,00 Detalhe
102018 02/01/2020 ***241630001** L. DE F. VIANA POSTO DE LAVAGEM ME Ordinário 2.459,99 2.459,99 2.459,99 0,00 Detalhe
102017 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 629,47 629,47 629,47 0,00 Detalhe
102016 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 583,08 583,08 583,08 0,00 Detalhe
Totais: 7.602,07