SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102015 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 2.193,88 2.193,88 2.193,88 0,00 Detalhe
102014 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 28.004,43 28.004,43 28.004,43 0,00 Detalhe
102013 02/01/2020 ***386220001** J. J. INSTALACAO E COMERCIO LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
102011 02/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
102010 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2020 ***729610001** R. A. CONSTRUTORA LTDA Ordinário 28.790,82 28.790,82 28.790,82 0,00 Detalhe
102008 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 1.920,31 1.920,31 1.920,31 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***581570007** TELEFONICA BRASIL S.A Ordinário 510,60 510,60 510,60 0,00 Detalhe
Totais: 67.461,84