SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231040 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 629,25 0,00 0,00 629,25 Detalhe
1231041 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.036,32 0,00 0,00 1.036,32 Detalhe
1231041 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 1.545,43 0,00 0,00 1.545,43 Detalhe
1231042 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 12.570,75 0,00 0,00 12.570,75 Detalhe
1231043 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 3.012,13 0,00 0,00 3.012,13 Detalhe
1231044 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 719,25 0,00 0,00 719,25 Detalhe
1231045 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.036,64 0,00 0,00 1.036,64 Detalhe
1231046 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 12.776,05 0,00 0,00 12.776,05 Detalhe
1231047 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 12.825,55 0,00 0,00 12.825,55 Detalhe
1231048 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 10.675,44 0,00 0,00 10.675,44 Detalhe
Totais: 56.826,81