SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6154
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230008 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.735,60 8.735,60 0,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 628,80 628,80 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2021 ***345873** LUIS DE SOUSA FERREIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.476,53 1.476,53 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 869,50 869,50 0,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.078,00 1.078,00 1.078,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 12.137,40 12.137,40 0,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 9.940,00 9.940,00 0,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2021 ***161750001** G T OLIVEIRA & CIA LTDA Ordinário 9.563,10 9.563,10 9.563,10 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 54.115,35 54.115,35 54.115,35 0,00 Detalhe
Totais: 98.694,28