SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6154
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
426002 26/04/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
426003 26/04/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
426004 26/04/2021 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI Ordinário 6.472,14 6.472,14 6.472,14 0,00 Detalhe
426005 26/04/2021 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI Ordinário 5.791,74 5.791,74 5.791,74 0,00 Detalhe
426006 26/04/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.604,00 1.604,00 1.604,00 0,00 Detalhe
426007 26/04/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
426008 26/04/2021 ***460873** KRYSSYNA DE JESUS OLIVEIRA Ordinário 875,00 875,00 875,00 0,00 Detalhe
426009 26/04/2021 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI Ordinário 5.045,19 5.045,19 5.045,19 0,00 Detalhe
426010 26/04/2021 ***908013** IVANARIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.092,00 1.092,00 1.092,00 0,00 Detalhe
426011 26/04/2021 ***804253** MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.430,07