SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6154
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108007 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Global 39.576,00 31.504,00 34.638,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2021 ***581570007** TELEFONICA BRASIL S.A Ordinário 22,89 22,89 22,89 0,00 Detalhe
108005 08/01/2021 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 14,64 14,64 14,64 0,00 Detalhe
108004 08/01/2021 ***581570007** TELEFONICA BRASIL S.A Ordinário 377,81 377,81 377,81 0,00 Detalhe
108003 08/01/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.347,48 6.347,48 6.347,48 0,00 Detalhe
108002 08/01/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 82,59 82,59 82,59 0,00 Detalhe
108001 08/01/2021 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 3.841,52 3.841,52 3.841,52 0,00 Detalhe
106001 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 1.120,19 1.120,19 1.120,19 0,00 Detalhe
106002 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 4.735,90 4.735,90 4.735,90 0,00 Detalhe
106001 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 1.900,16 1.900,16 1.900,16 0,00 Detalhe
Totais: 58.019,18