SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6154
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105010 05/01/2021 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 21.059,52 21.059,52 21.059,52 0,00 Detalhe
104001 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 1.555,18 1.555,18 1.555,18 0,00 Detalhe
104011 04/01/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.005,55 8.005,55 8.005,55 0,00 Detalhe
104012 04/01/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.201,29 2.201,29 2.201,29 0,00 Detalhe
104010 04/01/2021 ***729610001** R. A. CONSTRUTORA LTDA Ordinário 28.790,82 28.790,82 28.790,82 0,00 Detalhe
104009 04/01/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 719,25 719,25 719,25 0,00 Detalhe
104008 04/01/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
104007 04/01/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 285,28 285,28 285,28 0,00 Detalhe
104001 04/01/2021 ***432570001** EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET Global 838,80 209,70 209,70 0,00 Detalhe
Totais: 64.345,69