SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229003 29/12/2023 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Anulação 4,59 0,00 0,00 4,59 Detalhe
1229003 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 170.675,86 0,00 0,00 170.675,86 Detalhe
1229003 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 3.488,40 0,00 0,00 3.488,40 Detalhe
1229003 29/12/2023 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA Anulação 15.029,00 0,00 0,00 15.029,00 Detalhe
1229004 29/12/2023 ***420600001** JR ASSESSORIA LTDA Anulação 500,00 0,00 0,00 500,00 Detalhe
1229004 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 275,00 275,00 0,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2023 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 11.906,40 0,00 0,00 11.906,40 Detalhe
1229004 29/12/2023 ***943370001** NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO Anulação 3.425,50 0,00 0,00 3.425,50 Detalhe
1229005 29/12/2023 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 11.916,80 0,00 0,00 11.916,80 Detalhe
Totais: 219.421,55