SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229002 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 8.950,00 8.950,00 8.950,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***943370001** NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO Ordinário 5.975,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 975,00 975,00 975,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***532460001** PRIMUS CERTIFICADORA LTDA Ordinário 140,00 140,00 0,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,29 0,29 0,29 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 61.222,08 61.222,08 61.222,08 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 19.658,60 19.658,60 19.658,60 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***943370001** NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO Ordinário 10.105,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***427053** CLEIDIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 102,58 102,58 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 108.078,55