SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229004 29/02/2024 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 8,90 8,90 8,90 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.655,90 3.655,90 2.943,96 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 46.807,62 46.807,62 45.895,02 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 11.399,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 93,81 93,81 0,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 7.215,60 7.215,60 5.881,18 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 7.608,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 93,73 93,73 0,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***590463** FRANCILENE FELIX MACHADO Ordinário 3.020,97 3.020,97 3.020,97 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.915,53