SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229006 29/02/2024 ***151240001** REI ARTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***195553** DEUSMARINA DE AMORIM SILVA Ordinário 3.020,97 3.020,97 3.020,97 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***151240001** REI ARTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO Ordinário 16.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***642093** JANDIRA GOMES ROCHA Ordinário 3.323,07 3.323,07 3.323,07 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 Ordinário 910,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***326273** CLEDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO Ordinário 3.323,07 3.323,07 3.323,07 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.849,20 3.849,20 0,00 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***108743** LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA Ordinário 3.323,07 3.323,07 3.323,07 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.911,00 1.911,00 0,00 0,00 Detalhe
229011 29/02/2024 ***779923** GILBERTO SOUZA LIMA Ordinário 3.323,07 3.323,07 3.323,07 0,00 Detalhe
Totais: 42.383,45