SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229011 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.849,20 3.849,20 0,00 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***475343** GLORIEMARTA SOUSA MORAIS/ Ordinário 3.020,97 3.020,97 3.020,97 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 10.019,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229013 29/02/2024 ***205563** JERONIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA Ordinário 3.020,97 3.020,97 3.020,97 0,00 Detalhe
229013 29/02/2024 ***943370001** NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO Ordinário 4.780,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229014 29/02/2024 ***081683** JORDANIO JOSE AGUIAR LIMA Ordinário 3.323,07 3.323,07 3.323,07 0,00 Detalhe
229014 29/02/2024 ***943370001** NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO Ordinário 5.405,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***291493** KELSON SANTANA BARROS Ordinário 3.323,07 3.323,07 3.323,07 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 4.078,00 4.078,00 0,00 0,00 Detalhe
229016 29/02/2024 ***140783** JOSE DE ALENCAR ALVES DA SILVA Ordinário 2.626,95 2.626,95 2.626,95 0,00 Detalhe
Totais: 43.447,11