SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6649
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102001 02/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 1.499,19 1.499,19 1.499,19 0,00 Detalhe
102001 02/01/2023 ***622780001** F F VASCONCELOS-INFINITY TELECOM Global 1.860,96 1.844,00 1.844,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2023 ***654010001** SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -SAAE. Ordinário 6,00 6,00 6,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 83,23 83,23 83,23 0,00 Detalhe
102007 02/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 40.723,58 40.723,58 40.723,58 0,00 Detalhe
102008 02/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 874,26 874,26 874,26 0,00 Detalhe
102009 02/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 2.691,70 2.691,70 2.691,70 0,00 Detalhe
102010 02/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI Ordinário 9,50 9,50 9,50 0,00 Detalhe
102011 02/01/2023 ***118740001** ANTONIO WILSON DINIZ CHAVES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.548,42