SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3947
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130011 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 628,80 628,80 628,80 0,00 Detalhe
1130012 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 482,72 482,72 482,72 0,00 Detalhe
1130013 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.564,00 1.564,00 1.564,00 0,00 Detalhe
1130014 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.873,22 8.873,22 8.873,22 0,00 Detalhe
1130015 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 1.144,76 286,19 286,19 0,00 Detalhe
1130016 30/11/2018 ***636990001** A. P. DE SOUSA NETO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EPP Ordinário 9.400,06 9.400,06 9.400,00 0,00 Detalhe
1130017 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 487,40 487,40 487,40 0,00 Detalhe
1130017 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 5.089,57 5.089,57 5.089,57 0,00 Detalhe
1130018 30/11/2018 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 7.353,27 7.353,27 7.353,27 0,00 Detalhe
1130018 30/11/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 5.632,32 5.632,32 5.632,32 0,00 Detalhe
Totais: 40.656,12