SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230002 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 117.352,08 117.352,08 231.368,15 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***862653** ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 838,80 838,80 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 43.614,46 42.045,71 55.873,53 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***519573** FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO Ordinário 321,52 321,52 321,52 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 239,52 239,52 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 7.613,55 7.613,55 10.292,71 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 6.812,00 4.353,00 4.353,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2019 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 605,80 605,80 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 9.850,84 8.674,28 12.561,08 0,00 Detalhe
Totais: 188.148,57