SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6215
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231016 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 1.315,59 0,00 0,00 1.315,59 Detalhe
1231016 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 869,50 0,00 0,00 869,50 Detalhe
1231017 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 84.374,52 0,00 0,00 84.374,52 Detalhe
1231017 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 1.124,40 0,00 0,00 1.124,40 Detalhe
1231018 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 209,00 0,00 0,00 209,00 Detalhe
1231018 31/12/2020 ***060543** ALEXANDRE CARVALHO DE SAUSA Anulação 150,00 0,00 0,00 150,00 Detalhe
1231019 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 72.059,11 0,00 0,00 72.059,11 Detalhe
1231019 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 100,00 0,00 0,00 100,00 Detalhe
1231020 31/12/2020 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 737,87 0,00 0,00 737,87 Detalhe
1231020 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Anulação 1.000,80 0,00 0,00 1.000,80 Detalhe
Totais: 161.940,79