SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216004 16/12/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
1118003 18/11/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
1018002 18/10/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
919004 19/09/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
819003 19/08/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
719001 19/07/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
519001 19/05/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
419001 19/04/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 0403568636 Ordinário 1.201,00 1.201,00 1.201,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.010,00